| Max Horizontal Reach: | 21 ft 5 in | 6.53 m | 
| Max Up and Over Clearance (riser extended): | 12 ft 8 in | 3.86 m | 
| Max Working Height: | 36 ft | 11.14 m | 
| Platform Capacity: | 500 lb | 227 kg | 
Articulating Boom Lifts
| Max Horizontal Reach: | 20 ft 6 in | 6.25 m | 
| Max Up and Over Clearance (riser extended): | 12 ft 8 in | 3.86 m | 
| Max Working Height: | 35 ft 2 in | 10.89 m | 
| Platform Capacity: | 500 lb | 227 kg | 
| Max Horizontal Reach: | 18 ft 3 in | 5.57 m | 
| Max Up and Over Clearance (riser extended): | 14 ft 1 in | 4.28 m | 
| Max Working Height: | 39 ft 4 in | 12 m | 
| Platform Capacity: | 440 lb | 200 kg | 
| Max Horizontal Reach: | 22 ft 3 in | 6.78 m | 
| Max Up and Over Clearance (riser extended): | 15 ft | 4.57 m | 
| Max Working Height: | 40 ft 6 in | 12.52 m | 
| Platform Capacity: | 500 lb | 227 kg | 
| Max Horizontal Reach: | 22 ft 3 in | 6.78 m | 
| Max Up and Over Clearance (riser extended): | 15 ft 1 in | 4.6 m | 
| Max Working Height: | 40 ft 10 in | 12.62 m | 
| Platform Capacity: | 500 lb | 227 kg | 
| Max Horizontal Reach: | 22 ft 3 in | 6.78 m | 
| Max Up and Over Clearance (riser extended): | 15 ft 3 in | 4.65 m | 
| Max Working Height: | 40 ft 6 in | 12.52 m | 
| Platform Capacity: | 500 lbs | 227 kg | 
| Max Horizontal Reach: | 22 ft 8 in | 6.91 m | 
| Max Up and Over Clearance (riser extended): | 21 ft 3 in | 6.48 m | 
| Max Working Height: | 46 ft 5 in | 12.32 m | 
| Platform Capacity: | 500 lb | 227 kg | 
| Max Horizontal Reach: | 22 ft 9 in | 6.94 m | 
| Max Up and Over Clearance (riser extended): | 24 ft 7 in | 7.50 m | 
| Max Working Height: | 51 ft 8 in | 15.92 m | 
| Platform Capacity: | 660 lb | 300 kg | 
| Machine Width and Length: | W 8 ft 5 in L 21 ft 10 in | W 2.57 m L 6.65 m | 
| Max Horizontal Reach: | 24 ft 9 in | 7.55 m | 
| Max Up and Over Clearance (riser extended): | 24 ft 5 in | 7.44 m | 
| Max Working Height: | 45 ft 6 in | 13.86 m | 
| Max Horizontal Reach: | 24 ft 9 in | 7.55 m | 
| Max Up and Over Clearance (riser extended): | 24 ft 5 in | 7.44 m | 
| Max Working Height: | 51 ft 6 in | 15.87 m | 
| Platform Capacity: | 660 lb Unrestricted, 1,000 lb Restricted | 300 kg Unrestricted, 454 kg Restricted | 
| Max Horizontal Reach: | 25 ft 1 in | 7.69 m | 
| Max Up and Over Clearance (riser extended): | 23 ft 9 in | 7.24 m | 
| Max Working Height: | 51 ft 9 in | 15.94 m | 
| Platform Capacity: | 500 lb | 227 kg | 
| Below Ground Reach: | 8 ft 1 in | 2.46 m | 
| Max Horizontal Reach: | 36 ft 7 in | 11.15 m | 
| Max Up and Over Clearance (riser extended): | 24 ft 3 in | 7.39 m | 
| Max Working Height: | 65 ft 7 in | 20.16 m | 
| Genie Z-30/20 N | Quick Look | ||||||||
| Genie Z-30/20 N
 | |||||||||
| Genie Z-30/20 N RJ | Quick Look | ||||||||
| Genie Z-30/20 N RJ
 | |||||||||
| Genie Z-33/18 | Quick Look | ||||||||
| Genie Z-33/18
 | |||||||||
| Genie Z-34/22 DC | Quick Look | ||||||||
| Genie Z-34/22 DC
 | |||||||||
| Genie Z-34/22 IC | Quick Look | ||||||||
| Genie Z-34/22 IC
 | |||||||||
| Genie Z-34/22 N | Quick Look | ||||||||
| Genie Z-34/22 N
 | |||||||||
| Genie Z-40/23 N and Z-40/23 N RJ | Quick Look | ||||||||
| Genie Z-40/23 N and Z-40/23 N RJ
 | |||||||||
| Genie Z-45 DC and FE | Quick Look | ||||||||
| Genie Z-45 DC and FE
 | |||||||||
| Genie Z-45 HF | Quick Look | ||||||||
| Genie Z-45 HF
 | |||||||||
| Genie Z-45 XC | Quick Look | ||||||||
| Genie Z-45 XC
 | |||||||||
| Genie Z-45/25J DC | Quick Look | ||||||||
| Genie Z-45/25J DC
 | |||||||||
| Genie Z-60 FE & Z-60 DC | Quick Look | ||||||||
| Genie Z-60 FE & Z-60 DC
 | |||||||||
 
	 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						