| Auxiliary Power: | 12 Volts DC | 
| Axle Oscillation: | 1 ft / 0.3 m | 
| Capacity - Fuel Tank: | 31 gal. / 117.35 L | 
| Capacity - Hydraulic Reservoir: | 55 gal. / 208.20 L | 
Telescopic Boom Lifts
| Auxiliary Power: | 12 Volts DC | 
| Axle Oscillation: | 1 ft / 0.3 m | 
| Capacity - Fuel Tank: | 31 gal. / 117.35 L | 
| Capacity - Hydraulic Reservoir: | 55 gal. / 208.20 L | 
| Auxiliary Power: | 12 Volts DC | 
| Axle Oscillation: | 1 ft / 0.3 m | 
| Capacity - Fuel Tank: | 31 gal. / 117.35 L | 
| Capacity - Hydraulic Reservoir: | 55 gal. / 208.20 L | 
| Auxiliary Power: | 12 Volts DC | 
| Capacity - Fuel Tank: | 52.8 gal. / 199.87 L | 
| Capacity - Hydraulic Reservoir: | 75.1 gal. / 284.28 L | 
| Drive Speed - 4WD: | 2.8 mph / 4.51 km/h | 
| Auxiliary Power: | 12 Volts DC | 
| Capacity - Fuel Tank: | 22 gal. / 83.28 L | 
| Capacity - Hydraulic Reservoir: | 36 gal. / 136.27 L | 
| Drive Speed - 4WD: | 4.5 mph / 7.24 km/h | 
| Auxiliary Power: | 12 Volts DC | 
| Capacity - Fuel Tank: | 22 gal. / 83.28 L | 
| Capacity - Hydraulic Reservoir: | 36 gal. / 136.27 L | 
| Drive Speed - 4WD: | 1.6 mph / 2.57 km/h | 
| Auxiliary Power: | 12 Volts DC | 
| Capacity - Fuel Tank: | 22 gal. / 83.28 L | 
| Capacity - Hydraulic Reservoir: | 36 gal. / 136.27 L | 
| Drive Speed - 4WD: | 4.5 mph / 7.24 km/h | 
| Auxiliary Power: | 12 Volts DC | 
| Capacity - Fuel Tank: | 31 gal. / 117.35 L | 
| Capacity - Hydraulic Reservoir: | 36 gal. / 136.27 L | 
| Drive Speed - 4WD: | 1.8 mph / 2.90 km/h | 
| Auxiliary Power: | 12 Volts DC | 
| Axle Oscillation: | 8 in. / 0.2 m | 
| Capacity - Fuel Tank: | 31 gal. / 117.35 L | 
| Capacity - Hydraulic Reservoir: | 34 gal. / 128.70 L | 
| Auxiliary Power: | 12 Volts DC | 
| Capacity - Fuel Tank: | 31 gal. / 117.35 L | 
| Capacity - Hydraulic Reservoir: | 34 gal. / 128.70 L | 
| Drive Speed - 4WD: | 1.6 mph / 2.57 km/h | 
| Auxiliary Power: | 12 Volts DC | 
| Axle Oscillation: | 8 in. / 0.2 m | 
| Capacity - Fuel Tank: | 31 gal. / 117.35 L | 
| Capacity - Hydraulic Reservoir: | 34 gal. / 128.70 L | 
| Auxiliary Power: | 12 Volts DC | 
| Capacity - Fuel Tank: | 31 gal. / 117.35 L | 
| Capacity - Hydraulic Reservoir: | 34 gal. / 128.70 L | 
| Drive Speed - 4WD: | 1.6 mph / 2.57 km/h | 
| JLG 1200SJP | Quick Look | ||||||||
| JLG 1200SJP
 | |||||||||
| JLG 1350SJP | Quick Look | ||||||||
| JLG 1350SJP
 | |||||||||
| JLG 1500SJ | Quick Look | ||||||||
| JLG 1500SJ
 | |||||||||
| JLG 1850SJ | Quick Look | ||||||||
| JLG 1850SJ
 | |||||||||
| JLG 400S | Quick Look | ||||||||
| JLG 400S
 | |||||||||
| JLG 400SC | Quick Look | ||||||||
| JLG 400SC
 | |||||||||
| JLG 460SJ | Quick Look | ||||||||
| JLG 460SJ
 | |||||||||
| JLG 460SJC | Quick Look | ||||||||
| JLG 460SJC
 | |||||||||
| JLG 600S | Quick Look | ||||||||
| JLG 600S
 | |||||||||
| JLG 600SC | Quick Look | ||||||||
| JLG 600SC
 | |||||||||
| JLG 660SJ | Quick Look | ||||||||
| JLG 660SJ
 | |||||||||
| JLG 660SJC | Quick Look | ||||||||
| JLG 660SJC
 | |||||||||
 
	 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						